Titre du site Mon panier : 0 article(s) (0,00€)
accès à la boutique
Newsletter:
 
A découvrir

accès à la boutique CellarDuVin...

accès à la boutique >>



La boutique
Livres >>
Vins de Loire >>
Vins de Bourgogne >>
Vins de Bordeaux >>
Vins d'Alsace >>
Vins du Sud-Ouest >>
Vins de Provence >>
Vins du Roussillon >>
Idées Cadeaux >>


Mets & Vins?

cliquez pour une rechercher un accord...

Chercher l'accord >>


rss 2.0


La table des millésimes

Le tableau ci-dessous répertorie les millésimes depuis 1945. Chaque millésime est noté en fonction de l'appellation/catégorie. Les notes varient de 1 à 5 de "petite année" à "année exceptionnelle".

Attention, ces notes reflètent des moyennes ainsi on peut très bien trouver un vigneron qui a créé un vin de bonne facture une petite année, car il aura vendangé au bon moment, quand la majorité aura subi la grêle ou diverses intempéries.

Vous pouvez télécharger le tableau au format pdf.

Légende
note       5             4             3             2             1      
millésime                                                                 

  Bordeaux Rouges Bordeaux Blancs secs Bordeaux blancs moelleux Bourgogne Rouges Bourgogne Blancs Beaujolais Vallée du Rhône Alsace Vins de loire

2011 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2010 5 5 5 4 4 4 4 4 4
2009 5 5 5 4 4 5 5 4 4
2008 4 4 4 4 4 4 3 4 4
2007 4 4 5 3 3 3 4 4 3
2006 3 3 2 3 4 4 4 3 3
2005 5 4 4 4 4 4 3 3 4
2004 3 3 3 2 2 4 3 3 4
2003 4 3 5 4 5 5 2 2 4
2002 3 3 3 3 3 3 1 2 3
2001 3 3 5 2 2 2 3 2 2
2000 4 4 3 3 3 4 4 3 3
1999 3 3 3 4 4 3 3 3 3
1998 4 3 4 4 4 4 5 3 3
1997 3 4 5 4 4 3 3 4 5
1996 4 3 4 3 3 3 3 3 5
1995 4 4 4 3 3 4 5 3 4
1994 3 3 2 3 3 3 3 2 1
1993 3 4 1 4 4 3 2 2 2
1992 2 3 1 3 3 2 1 3 3
1991 2 3 3 3 3 5 2 3 3
1990 5 4 5 5 4 4 5 5 5
1989 4 3 4 3 5 4 3 4 5
1988 4 4 5 4 3 4 3 4 5
1987 2 2 3 3 3 3 1 2 2
1986 4 4 4 3 4 3 3 4 3
1985 5 5 3 4 5 5 4 4 4
1984 3 4 3 3 4 4 4 3 3
1983 5 5 5 3 3 3 3 5 3
1982 5 5 4 3 4 4 3 3 3
1981 3 4 3 3 3 4 3 4 3
1980 3 3 2 2 3 3 4 3 2
1979 4 4 4 3 4 4 4 4 4
1978 5 4 4 4 4 5 4 3 4
1977 3 3 2 2 3 2 4 3 2
1976 4 4 4 5 5 4 5 5 3
1975 5 4 4 2 3 3 2 4 4
1974 3 3 3 2 2 3 2 3 3
1973 3 4 3 3 3 4 2 3 3
1972 1 4 3 4 3 3 4 2 2
1971 4 4 4 4 4 3 4 4 4
1970 5 5 5 4 4 4 4 4 3
1969 2 3 3 4 5 4 2 4 3
1967 3 4 5 4 3 4 3 3 3
1966 5 4 4 4 4 3 4 4 3
1964 3 4 0 4 4 4 4 4 4
1962 3 3 2 3 3 3 3 3 3
1961 5 4 5 4 4 4 4 4 3
1960 3 3 3 3 2 1 0 3 0
1959 5 4 5 5 5 5 2 5 5
1958 3 0 4 3 2 2 0 3 0
1957 3 0 4 4 4 3 0 3 0
1956 1 0 0 0 0 2 0 2 0
1955 4 3 4 4 3 4 4 4 4
1954 2 0 0 3 3 2 0 2 0
1953 5 3 5 4 5 4 3 4 4
1952 4 4 4 4 5 4 0 4 0
1951 2 1 1 2 2 3 0 2 0
1950 3 4 5 3 5 3 0 4 0
1949 4 4 4 5 5 5 4 4 4
1948 4 4 4 2 4 4 0 4 0
1947 5 4 5 5 5 5 4 5 5
1946 4 3 2 3 3 3 0 2 0
1945 5 4 5 5 4 4 4 3 3


Conditions d'Utilisation Conditions de Vente Mentions Légales L'équipe Contactez-nous Nos partenaires